Buchungsanfrage
Wenn Sie über dieses Formular buchen, kann ich Ihnen Stammkunden- oder LastMinute-Rabatte gewähren. Auch Aktionscodes für entsprechende Vergünstigungen können nur hier eingegeben werden.
Sollten Sie es eilig haben und wollen sicher sein, dass Ihr gewünschter Zeitraum sofort bei allen Portalen gesperrt und für Sie gebucht wird, können Sie auch die »ONLINE BUCHEN« Schaltfläche oben anklicken. Dort gelangen Sie zur automatischen Buchungsabwicklung und erhalten sofort Ihre verbindliche Buchungsbestätigung – in diesem Fall können allerdings keine Vergünstigungen berücksichtigt werden.
Wählen sie hier im Kalender ihren gewünschten Zeitraum aus:
An- und Abreise jeweils Samstags.
Wählen sie hier im Kalender ihren gewünschten Zeitraum aus. Unter dem Kalender finden Sie das Anfrageformular.
An- und Abreise jeweils Samstags.
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.09.2023reserviert 24 |
39 | 25.09.2023reserviert 25 | 26.09.2023reserviert 26 | 27.09.2023reserviert 27 | 28.09.2023reserviert 28 | 29.09.2023reserviert 29 | 30.09.2023Abreisetag keine Anreise möglich 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 01.10.2023Nicht verfügbar 1 | ||||||
40 | 02.10.2023Nicht verfügbar 2 | 03.10.2023Nicht verfügbar 3 | 04.10.2023Nicht verfügbar 4 | 05.10.2023Nicht verfügbar 5 | 06.10.2023Nicht verfügbar 6 | 07.10.2023Nicht verfügbar 7 | 08.10.2023Nicht verfügbar 8 |
41 | 09.10.2023Nicht verfügbar 9 | 10.10.2023Nicht verfügbar 10 | 11.10.2023Nicht verfügbar 11 | 12.10.2023Nicht verfügbar 12 | 13.10.2023Nicht verfügbar 13 | 14.10.2023Nicht verfügbar 14 | 15.10.2023Nicht verfügbar 15 |
42 | 16.10.2023Nicht verfügbar 16 | 17.10.2023Nicht verfügbar 17 | 18.10.2023Nicht verfügbar 18 | 19.10.2023Nicht verfügbar 19 | 20.10.2023Nicht verfügbar 20 | 21.10.2023Nicht verfügbar 21 | 22.10.2023Nicht verfügbar 22 |
43 | 23.10.2023Nicht verfügbar 23 | 24.10.2023Nicht verfügbar 24 | 25.10.2023Nicht verfügbar 25 | 26.10.2023Nicht verfügbar 26 | 27.10.2023Nicht verfügbar 27 | 28.10.2023Nicht verfügbar 28 | 29.10.2023Nicht verfügbar 29 |
44 | 30.10.2023Nicht verfügbar 30 | 31.10.2023Nicht verfügbar 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01.11.2023Nicht verfügbar 1 | 02.11.2023Nicht verfügbar 2 | 03.11.2023Nicht verfügbar 3 | 04.11.2023Nicht verfügbar 4 | 05.11.2023Nicht verfügbar 5 | ||
45 | 06.11.2023Nicht verfügbar 6 | 07.11.2023Nicht verfügbar 7 | 08.11.2023Nicht verfügbar 8 | 09.11.2023Nicht verfügbar 9 | 10.11.2023Nicht verfügbar 10 | 11.11.2023Nicht verfügbar 11 | 12.11.2023Nicht verfügbar 12 |
46 | 13.11.2023Nicht verfügbar 13 | 14.11.2023Nicht verfügbar 14 | 15.11.2023Nicht verfügbar 15 | 16.11.2023Nicht verfügbar 16 | 17.11.2023Nicht verfügbar 17 | 18.11.2023Nicht verfügbar 18 | 19.11.2023Nicht verfügbar 19 |
47 | 20.11.2023Nicht verfügbar 20 | 21.11.2023Nicht verfügbar 21 | 22.11.2023Nicht verfügbar 22 | 23.11.2023Nicht verfügbar 23 | 24.11.2023Nicht verfügbar 24 | 25.11.2023Nicht verfügbar 25 | 26.11.2023Nicht verfügbar 26 |
48 | 27.11.2023Nicht verfügbar 27 | 28.11.2023Nicht verfügbar 28 | 29.11.2023Nicht verfügbar 29 | 30.11.2023Nicht verfügbar 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01.12.2023Nicht verfügbar 1 | 02.12.2023Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 2 | 03.12.2023frei aber keine Anreise möglich 3 | ||||
49 | 04.12.2023frei aber keine Anreise möglich 4 | 05.12.2023frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.12.2023frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.12.2023frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.12.2023frei aber keine Anreise möglich 8 | 09.12.2023Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 9 | 10.12.2023frei aber keine Anreise möglich 10 |
50 | 11.12.2023frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.12.2023frei aber keine Anreise möglich 12 | 13.12.2023frei aber keine Anreise möglich 13 | 14.12.2023frei aber keine Anreise möglich 14 | 15.12.2023frei aber keine Anreise möglich 15 | 16.12.2023Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 16 | 17.12.2023frei aber keine Anreise möglich 17 |
51 | 18.12.2023frei aber keine Anreise möglich 18 | 19.12.2023frei aber keine Anreise möglich 19 | 20.12.2023frei aber keine Anreise möglich 20 | 21.12.2023frei aber keine Anreise möglich 21 | 22.12.2023frei aber keine Anreise möglich 22 | 23.12.2023Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 23 | 24.12.2023frei aber keine Anreise möglich 24 |
52 | 25.12.2023frei aber keine Anreise möglich 25 | 26.12.2023frei aber keine Anreise möglich 26 | 27.12.2023frei aber keine Anreise möglich 27 | 28.12.2023frei aber keine Anreise möglich 28 | 29.12.2023frei aber keine Anreise möglich 29 | 30.12.2023Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 30 | 31.12.2023frei aber keine Anreise möglich 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01.01.2024frei aber keine Anreise möglich 1 | 02.01.2024frei aber keine Anreise möglich 2 | 03.01.2024frei aber keine Anreise möglich 3 | 04.01.2024frei aber keine Anreise möglich 4 | 05.01.2024frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.01.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 6 | 07.01.2024frei aber keine Anreise möglich 7 |
02 | 08.01.2024frei aber keine Anreise möglich 8 | 09.01.2024frei aber keine Anreise möglich 9 | 10.01.2024frei aber keine Anreise möglich 10 | 11.01.2024frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.01.2024frei aber keine Anreise möglich 12 | 13.01.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 13 | 14.01.2024frei aber keine Anreise möglich 14 |
03 | 15.01.2024frei aber keine Anreise möglich 15 | 16.01.2024frei aber keine Anreise möglich 16 | 17.01.2024frei aber keine Anreise möglich 17 | 18.01.2024frei aber keine Anreise möglich 18 | 19.01.2024frei aber keine Anreise möglich 19 | 20.01.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 20 | 21.01.2024frei aber keine Anreise möglich 21 |
04 | 22.01.2024frei aber keine Anreise möglich 22 | 23.01.2024frei aber keine Anreise möglich 23 | 24.01.2024frei aber keine Anreise möglich 24 | 25.01.2024frei aber keine Anreise möglich 25 | 26.01.2024frei aber keine Anreise möglich 26 | 27.01.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 27 | 28.01.2024frei aber keine Anreise möglich 28 |
05 | 29.01.2024frei aber keine Anreise möglich 29 | 30.01.2024frei aber keine Anreise möglich 30 | 31.01.2024frei aber keine Anreise möglich 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01.02.2024frei aber keine Anreise möglich 1 | 02.02.2024frei aber keine Anreise möglich 2 | 03.02.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 3 | 04.02.2024frei aber keine Anreise möglich 4 | |||
06 | 05.02.2024frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.02.2024frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.02.2024frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.02.2024frei aber keine Anreise möglich 8 | 09.02.2024frei aber keine Anreise möglich 9 | 10.02.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 10 | 11.02.2024frei aber keine Anreise möglich 11 |
07 | 12.02.2024frei aber keine Anreise möglich 12 | 13.02.2024frei aber keine Anreise möglich 13 | 14.02.2024frei aber keine Anreise möglich 14 | 15.02.2024frei aber keine Anreise möglich 15 | 16.02.2024frei aber keine Anreise möglich 16 | 17.02.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 17 | 18.02.2024frei aber keine Anreise möglich 18 |
08 | 19.02.2024frei aber keine Anreise möglich 19 | 20.02.2024frei aber keine Anreise möglich 20 | 21.02.2024frei aber keine Anreise möglich 21 | 22.02.2024frei aber keine Anreise möglich 22 | 23.02.2024frei aber keine Anreise möglich 23 | 24.02.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 24 | 25.02.2024frei aber keine Anreise möglich 25 |
09 | 26.02.2024frei aber keine Anreise möglich 26 | 27.02.2024frei aber keine Anreise möglich 27 | 28.02.2024frei aber keine Anreise möglich 28 | 29.02.2024frei aber keine Anreise möglich 29 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01.03.2024frei aber keine Anreise möglich 1 | 02.03.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 2 | 03.03.2024frei aber keine Anreise möglich 3 | ||||
10 | 04.03.2024frei aber keine Anreise möglich 4 | 05.03.2024frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.03.2024frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.03.2024frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.03.2024frei aber keine Anreise möglich 8 | 09.03.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 9 | 10.03.2024frei aber keine Anreise möglich 10 |
11 | 11.03.2024frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.03.2024frei aber keine Anreise möglich 12 | 13.03.2024frei aber keine Anreise möglich 13 | 14.03.2024frei aber keine Anreise möglich 14 | 15.03.2024frei aber keine Anreise möglich 15 | 16.03.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 16 | 17.03.2024frei aber keine Anreise möglich 17 |
12 | 18.03.2024frei aber keine Anreise möglich 18 | 19.03.2024frei aber keine Anreise möglich 19 | 20.03.2024frei aber keine Anreise möglich 20 | 21.03.2024frei aber keine Anreise möglich 21 | 22.03.2024frei aber keine Anreise möglich 22 | 23.03.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 23 | 24.03.2024frei aber keine Anreise möglich 24 |
13 | 25.03.2024frei aber keine Anreise möglich 25 | 26.03.2024frei aber keine Anreise möglich 26 | 27.03.2024frei aber keine Anreise möglich 27 | 28.03.2024frei aber keine Anreise möglich 28 | 29.03.2024frei aber keine Anreise möglich 29 | 30.03.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 30 | 31.03.2024frei aber keine Anreise möglich 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01.04.2024frei aber keine Anreise möglich 1 | 02.04.2024frei aber keine Anreise möglich 2 | 03.04.2024frei aber keine Anreise möglich 3 | 04.04.2024frei aber keine Anreise möglich 4 | 05.04.2024frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.04.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 6 | 07.04.2024frei aber keine Anreise möglich 7 |
15 | 08.04.2024frei aber keine Anreise möglich 8 | 09.04.2024frei aber keine Anreise möglich 9 | 10.04.2024frei aber keine Anreise möglich 10 | 11.04.2024frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.04.2024frei aber keine Anreise möglich 12 | 13.04.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 13 | 14.04.2024frei aber keine Anreise möglich 14 |
16 | 15.04.2024frei aber keine Anreise möglich 15 | 16.04.2024frei aber keine Anreise möglich 16 | 17.04.2024frei aber keine Anreise möglich 17 | 18.04.2024frei aber keine Anreise möglich 18 | 19.04.2024frei aber keine Anreise möglich 19 | 20.04.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 20 | 21.04.2024frei aber keine Anreise möglich 21 |
17 | 22.04.2024frei aber keine Anreise möglich 22 | 23.04.2024frei aber keine Anreise möglich 23 | 24.04.2024frei aber keine Anreise möglich 24 | 25.04.2024frei aber keine Anreise möglich 25 | 26.04.2024frei aber keine Anreise möglich 26 | 27.04.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 27 | 28.04.2024frei aber keine Anreise möglich 28 |
18 | 29.04.2024frei aber keine Anreise möglich 29 | 30.04.2024frei aber keine Anreise möglich 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.09.2023reserviert 24 |
39 | 25.09.2023reserviert 25 | 26.09.2023reserviert 26 | 27.09.2023reserviert 27 | 28.09.2023reserviert 28 | 29.09.2023reserviert 29 | 30.09.2023Abreisetag keine Anreise möglich 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 01.10.2023Nicht verfügbar 1 | ||||||
40 | 02.10.2023Nicht verfügbar 2 | 03.10.2023Nicht verfügbar 3 | 04.10.2023Nicht verfügbar 4 | 05.10.2023Nicht verfügbar 5 | 06.10.2023Nicht verfügbar 6 | 07.10.2023Nicht verfügbar 7 | 08.10.2023Nicht verfügbar 8 |
41 | 09.10.2023Nicht verfügbar 9 | 10.10.2023Nicht verfügbar 10 | 11.10.2023Nicht verfügbar 11 | 12.10.2023Nicht verfügbar 12 | 13.10.2023Nicht verfügbar 13 | 14.10.2023Nicht verfügbar 14 | 15.10.2023Nicht verfügbar 15 |
42 | 16.10.2023Nicht verfügbar 16 | 17.10.2023Nicht verfügbar 17 | 18.10.2023Nicht verfügbar 18 | 19.10.2023Nicht verfügbar 19 | 20.10.2023Nicht verfügbar 20 | 21.10.2023Nicht verfügbar 21 | 22.10.2023Nicht verfügbar 22 |
43 | 23.10.2023Nicht verfügbar 23 | 24.10.2023Nicht verfügbar 24 | 25.10.2023Nicht verfügbar 25 | 26.10.2023Nicht verfügbar 26 | 27.10.2023Nicht verfügbar 27 | 28.10.2023Nicht verfügbar 28 | 29.10.2023Nicht verfügbar 29 |
44 | 30.10.2023Nicht verfügbar 30 | 31.10.2023Nicht verfügbar 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01.11.2023Nicht verfügbar 1 | 02.11.2023Nicht verfügbar 2 | 03.11.2023Nicht verfügbar 3 | 04.11.2023Nicht verfügbar 4 | 05.11.2023Nicht verfügbar 5 | ||
45 | 06.11.2023Nicht verfügbar 6 | 07.11.2023Nicht verfügbar 7 | 08.11.2023Nicht verfügbar 8 | 09.11.2023Nicht verfügbar 9 | 10.11.2023Nicht verfügbar 10 | 11.11.2023Nicht verfügbar 11 | 12.11.2023Nicht verfügbar 12 |
46 | 13.11.2023Nicht verfügbar 13 | 14.11.2023Nicht verfügbar 14 | 15.11.2023Nicht verfügbar 15 | 16.11.2023Nicht verfügbar 16 | 17.11.2023Nicht verfügbar 17 | 18.11.2023Nicht verfügbar 18 | 19.11.2023Nicht verfügbar 19 |
47 | 20.11.2023Nicht verfügbar 20 | 21.11.2023Nicht verfügbar 21 | 22.11.2023Nicht verfügbar 22 | 23.11.2023Nicht verfügbar 23 | 24.11.2023Nicht verfügbar 24 | 25.11.2023Nicht verfügbar 25 | 26.11.2023Nicht verfügbar 26 |
48 | 27.11.2023Nicht verfügbar 27 | 28.11.2023Nicht verfügbar 28 | 29.11.2023Nicht verfügbar 29 | 30.11.2023Nicht verfügbar 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01.12.2023Nicht verfügbar 1 | 02.12.2023Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 2 | 03.12.2023frei aber keine Anreise möglich 3 | ||||
49 | 04.12.2023frei aber keine Anreise möglich 4 | 05.12.2023frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.12.2023frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.12.2023frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.12.2023frei aber keine Anreise möglich 8 | 09.12.2023Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 9 | 10.12.2023frei aber keine Anreise möglich 10 |
50 | 11.12.2023frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.12.2023frei aber keine Anreise möglich 12 | 13.12.2023frei aber keine Anreise möglich 13 | 14.12.2023frei aber keine Anreise möglich 14 | 15.12.2023frei aber keine Anreise möglich 15 | 16.12.2023Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 16 | 17.12.2023frei aber keine Anreise möglich 17 |
51 | 18.12.2023frei aber keine Anreise möglich 18 | 19.12.2023frei aber keine Anreise möglich 19 | 20.12.2023frei aber keine Anreise möglich 20 | 21.12.2023frei aber keine Anreise möglich 21 | 22.12.2023frei aber keine Anreise möglich 22 | 23.12.2023Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 23 | 24.12.2023frei aber keine Anreise möglich 24 |
52 | 25.12.2023frei aber keine Anreise möglich 25 | 26.12.2023frei aber keine Anreise möglich 26 | 27.12.2023frei aber keine Anreise möglich 27 | 28.12.2023frei aber keine Anreise möglich 28 | 29.12.2023frei aber keine Anreise möglich 29 | 30.12.2023Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 30 | 31.12.2023frei aber keine Anreise möglich 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.09.2023reserviert 24 |
39 | 25.09.2023reserviert 25 | 26.09.2023reserviert 26 | 27.09.2023reserviert 27 | 28.09.2023reserviert 28 | 29.09.2023reserviert 29 | 30.09.2023Abreisetag keine Anreise möglich 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 01.10.2023Nicht verfügbar 1 | ||||||
40 | 02.10.2023Nicht verfügbar 2 | 03.10.2023Nicht verfügbar 3 | 04.10.2023Nicht verfügbar 4 | 05.10.2023Nicht verfügbar 5 | 06.10.2023Nicht verfügbar 6 | 07.10.2023Nicht verfügbar 7 | 08.10.2023Nicht verfügbar 8 |
41 | 09.10.2023Nicht verfügbar 9 | 10.10.2023Nicht verfügbar 10 | 11.10.2023Nicht verfügbar 11 | 12.10.2023Nicht verfügbar 12 | 13.10.2023Nicht verfügbar 13 | 14.10.2023Nicht verfügbar 14 | 15.10.2023Nicht verfügbar 15 |
42 | 16.10.2023Nicht verfügbar 16 | 17.10.2023Nicht verfügbar 17 | 18.10.2023Nicht verfügbar 18 | 19.10.2023Nicht verfügbar 19 | 20.10.2023Nicht verfügbar 20 | 21.10.2023Nicht verfügbar 21 | 22.10.2023Nicht verfügbar 22 |
43 | 23.10.2023Nicht verfügbar 23 | 24.10.2023Nicht verfügbar 24 | 25.10.2023Nicht verfügbar 25 | 26.10.2023Nicht verfügbar 26 | 27.10.2023Nicht verfügbar 27 | 28.10.2023Nicht verfügbar 28 | 29.10.2023Nicht verfügbar 29 |
44 | 30.10.2023Nicht verfügbar 30 | 31.10.2023Nicht verfügbar 31 |
Hinweis
Belegt ... was nun?
Sollte Ihr Wunschtermin nicht mehr verfügbar sein, finden Sie hier sicher eine passende Ferienwohnung im Linzgau am Bodensee.