Buchungsanfrage
Wenn Sie über dieses Formular buchen, kann ich Ihnen Stammkunden- oder LastMinute-Rabatte gewähren. Auch Aktionscodes für entsprechende Vergünstigungen können nur hier eingegeben werden.
Sollten Sie es eilig haben und wollen sicher sein, dass Ihr gewünschter Zeitraum sofort bei allen Portalen gesperrt und für Sie gebucht wird, können Sie auch die »ONLINE BUCHEN« Schaltfläche oben anklicken. Dort gelangen Sie zur automatischen Buchungsabwicklung und erhalten sofort Ihre verbindliche Buchungsbestätigung – in diesem Fall können allerdings keine Vergünstigungen berücksichtigt werden.
Wählen sie hier im Kalender ihren gewünschten Zeitraum aus:
An- und Abreise jeweils Samstags.
Wählen sie hier im Kalender ihren gewünschten Zeitraum aus. Unter dem Kalender finden Sie das Anfrageformular.
An- und Abreise jeweils Samstags.
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26.04.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 26 | 27.04.2025frei aber keine Anreise möglich 27 |
18 | 28.04.2025frei aber keine Anreise möglich 28 | 29.04.2025frei aber keine Anreise möglich 29 | 30.04.2025frei aber keine Anreise möglich 30 |
Mai 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01.05.2025frei aber keine Anreise möglich 1 | 02.05.2025frei aber keine Anreise möglich 2 | 03.05.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 3 | 04.05.2025frei aber keine Anreise möglich 4 | |||
19 | 05.05.2025frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.05.2025frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.05.2025frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.05.2025frei aber keine Anreise möglich 8 | 09.05.2025frei aber keine Anreise möglich 9 | 10.05.2025Abreisetag 10 | 11.05.2025Nicht verfügbar 11 |
20 | 12.05.2025Nicht verfügbar 12 | 13.05.2025Nicht verfügbar 13 | 14.05.2025Nicht verfügbar 14 | 15.05.2025Nicht verfügbar 15 | 16.05.2025Nicht verfügbar 16 | 17.05.2025Nicht verfügbar 17 | 18.05.2025Nicht verfügbar 18 |
21 | 19.05.2025Nicht verfügbar 19 | 20.05.2025Nicht verfügbar 20 | 21.05.2025Nicht verfügbar 21 | 22.05.2025Nicht verfügbar 22 | 23.05.2025Nicht verfügbar 23 | 24.05.2025Nicht verfügbar 24 | 25.05.2025Nicht verfügbar 25 |
22 | 26.05.2025Nicht verfügbar 26 | 27.05.2025Nicht verfügbar 27 | 28.05.2025Nicht verfügbar 28 | 29.05.2025Nicht verfügbar 29 | 30.05.2025Nicht verfügbar 30 | 31.05.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 31 |
Juni 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01.06.2025frei aber keine Anreise möglich 1 | ||||||
23 | 02.06.2025frei aber keine Anreise möglich 2 | 03.06.2025frei aber keine Anreise möglich 3 | 04.06.2025frei aber keine Anreise möglich 4 | 05.06.2025frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.06.2025frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.06.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 7 | 08.06.2025frei aber keine Anreise möglich 8 |
24 | 09.06.2025frei aber keine Anreise möglich 9 | 10.06.2025frei aber keine Anreise möglich 10 | 11.06.2025frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.06.2025frei aber keine Anreise möglich 12 | 13.06.2025frei aber keine Anreise möglich 13 | 14.06.2025Abreisetag 14 | 15.06.2025Nicht verfügbar 15 |
25 | 16.06.2025Nicht verfügbar 16 | 17.06.2025Nicht verfügbar 17 | 18.06.2025Nicht verfügbar 18 | 19.06.2025Nicht verfügbar 19 | 20.06.2025Nicht verfügbar 20 | 21.06.2025Nicht verfügbar 21 | 22.06.2025Nicht verfügbar 22 |
26 | 23.06.2025Nicht verfügbar 23 | 24.06.2025Nicht verfügbar 24 | 25.06.2025Nicht verfügbar 25 | 26.06.2025Nicht verfügbar 26 | 27.06.2025Nicht verfügbar 27 | 28.06.2025Nicht verfügbar 28 | 29.06.2025Nicht verfügbar 29 |
27 | 30.06.2025Nicht verfügbar 30 |
Juli 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01.07.2025Nicht verfügbar 1 | 02.07.2025Nicht verfügbar 2 | 03.07.2025Nicht verfügbar 3 | 04.07.2025Nicht verfügbar 4 | 05.07.2025Nicht verfügbar 5 | 06.07.2025Nicht verfügbar 6 | |
28 | 07.07.2025Nicht verfügbar 7 | 08.07.2025Nicht verfügbar 8 | 09.07.2025Nicht verfügbar 9 | 10.07.2025Nicht verfügbar 10 | 11.07.2025Nicht verfügbar 11 | 12.07.2025Nicht verfügbar 12 | 13.07.2025Nicht verfügbar 13 |
29 | 14.07.2025Nicht verfügbar 14 | 15.07.2025Nicht verfügbar 15 | 16.07.2025Nicht verfügbar 16 | 17.07.2025Nicht verfügbar 17 | 18.07.2025Nicht verfügbar 18 | 19.07.2025Nicht verfügbar 19 | 20.07.2025Nicht verfügbar 20 |
30 | 21.07.2025Nicht verfügbar 21 | 22.07.2025Nicht verfügbar 22 | 23.07.2025Nicht verfügbar 23 | 24.07.2025Nicht verfügbar 24 | 25.07.2025Nicht verfügbar 25 | 26.07.2025Nicht verfügbar 26 | 27.07.2025Nicht verfügbar 27 |
31 | 28.07.2025Nicht verfügbar 28 | 29.07.2025Nicht verfügbar 29 | 30.07.2025Nicht verfügbar 30 | 31.07.2025Nicht verfügbar 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01.08.2025Nicht verfügbar 1 | 02.08.2025Nicht verfügbar 2 | 03.08.2025Nicht verfügbar 3 | ||||
32 | 04.08.2025Nicht verfügbar 4 | 05.08.2025Nicht verfügbar 5 | 06.08.2025Nicht verfügbar 6 | 07.08.2025Nicht verfügbar 7 | 08.08.2025Nicht verfügbar 8 | 09.08.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 9 | 10.08.2025frei aber keine Anreise möglich 10 |
33 | 11.08.2025frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.08.2025frei aber keine Anreise möglich 12 | 13.08.2025frei aber keine Anreise möglich 13 | 14.08.2025frei aber keine Anreise möglich 14 | 15.08.2025frei aber keine Anreise möglich 15 | 16.08.2025Abreisetag 16 | 17.08.2025Nicht verfügbarert 17 |
34 | 18.08.2025Nicht verfügbar 18 | 19.08.2025Nicht verfügbar 19 | 20.08.2025Nicht verfügbar 20 | 21.08.2025Nicht verfügbar 21 | 22.08.2025Nicht verfügbar 22 | 23.08.2025Nicht verfügbar 23 | 24.08.2025Nicht verfügbar 24 |
35 | 25.08.2025Nicht verfügbar 25 | 26.08.2025Nicht verfügbar 26 | 27.08.2025Nicht verfügbar 27 | 28.08.2025Nicht verfügbar 28 | 29.08.2025Nicht verfügbar 29 | 30.08.2025Nicht verfügbar 30 | 31.08.2025Nicht verfügbar 31 |
September 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 01.09.2025Nicht verfügbar 1 | 02.09.2025Nicht verfügbar 2 | 03.09.2025Nicht verfügbar 3 | 04.09.2025Nicht verfügbar 4 | 05.09.2025Nicht verfügbar 5 | 06.09.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 6 | 07.09.2025frei aber keine Anreise möglich 7 |
37 | 08.09.2025frei aber keine Anreise möglich 8 | 09.09.2025frei aber keine Anreise möglich 9 | 10.09.2025frei aber keine Anreise möglich 10 | 11.09.2025frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.09.2025frei aber keine Anreise möglich 12 | 13.09.2025Abreisetag 13 | 14.09.2025Nicht verfügbar 14 |
38 | 15.09.2025Nicht verfügbar 15 | 16.09.2025Nicht verfügbar 16 | 17.09.2025Nicht verfügbar 17 | 18.09.2025Nicht verfügbar 18 | 19.09.2025Nicht verfügbar 19 | 20.09.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 20 | 21.09.2025frei aber keine Anreise möglich 21 |
39 | 22.09.2025frei aber keine Anreise möglich 22 | 23.09.2025frei aber keine Anreise möglich 23 | 24.09.2025frei aber keine Anreise möglich 24 | 25.09.2025frei aber keine Anreise möglich 25 | 26.09.2025frei aber keine Anreise möglich 26 | 27.09.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 27 | 28.09.2025frei aber keine Anreise möglich 28 |
40 | 29.09.2025frei aber keine Anreise möglich 29 | 30.09.2025frei aber keine Anreise möglich 30 |
Oktober 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01.10.2025frei aber keine Anreise möglich 1 | 02.10.2025frei aber keine Anreise möglich 2 | 03.10.2025frei aber keine Anreise möglich 3 | 04.10.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 4 | 05.10.2025frei aber keine Anreise möglich 5 | ||
41 | 06.10.2025frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.10.2025frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.10.2025frei aber keine Anreise möglich 8 | 09.10.2025frei aber keine Anreise möglich 9 | 10.10.2025frei aber keine Anreise möglich 10 | 11.10.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 11 | 12.10.2025frei aber keine Anreise möglich 12 |
42 | 13.10.2025frei aber keine Anreise möglich 13 | 14.10.2025frei aber keine Anreise möglich 14 | 15.10.2025frei aber keine Anreise möglich 15 | 16.10.2025frei aber keine Anreise möglich 16 | 17.10.2025frei aber keine Anreise möglich 17 | 18.10.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 18 | 19.10.2025frei aber keine Anreise möglich 19 |
43 | 20.10.2025frei aber keine Anreise möglich 20 | 21.10.2025frei aber keine Anreise möglich 21 | 22.10.2025frei aber keine Anreise möglich 22 | 23.10.2025frei aber keine Anreise möglich 23 | 24.10.2025frei aber keine Anreise möglich 24 | 25.10.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 25 | 26.10.2025frei aber keine Anreise möglich 26 |
44 | 27.10.2025frei aber keine Anreise möglich 27 | 28.10.2025frei aber keine Anreise möglich 28 | 29.10.2025frei aber keine Anreise möglich 29 | 30.10.2025frei aber keine Anreise möglich 30 | 31.10.2025frei aber keine Anreise möglich 31 |
November 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01.11.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 1 | 02.11.2025frei aber keine Anreise möglich 2 | |||||
45 | 03.11.2025frei aber keine Anreise möglich 3 | 04.11.2025frei aber keine Anreise möglich 4 | 05.11.2025frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.11.2025frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.11.2025frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.11.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 8 | 09.11.2025frei aber keine Anreise möglich 9 |
46 | 10.11.2025frei aber keine Anreise möglich 10 | 11.11.2025frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.11.2025frei aber keine Anreise möglich 12 | 13.11.2025frei aber keine Anreise möglich 13 | 14.11.2025frei aber keine Anreise möglich 14 | 15.11.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 15 | 16.11.2025frei aber keine Anreise möglich 16 |
47 | 17.11.2025frei aber keine Anreise möglich 17 | 18.11.2025frei aber keine Anreise möglich 18 | 19.11.2025frei aber keine Anreise möglich 19 | 20.11.2025frei aber keine Anreise möglich 20 | 21.11.2025frei aber keine Anreise möglich 21 | 22.11.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 22 | 23.11.2025frei aber keine Anreise möglich 23 |
48 | 24.11.2025frei aber keine Anreise möglich 24 | 25.11.2025frei aber keine Anreise möglich 25 | 26.11.2025frei aber keine Anreise möglich 26 | 27.11.2025frei aber keine Anreise möglich 27 | 28.11.2025frei aber keine Anreise möglich 28 | 29.11.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 29 | 30.11.2025frei aber keine Anreise möglich 30 |
möglicher Anreisetag
frei, aber keine Anreise möglich
reserviert
belegt
geschlossen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26.04.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 26 | 27.04.2025frei aber keine Anreise möglich 27 |
18 | 28.04.2025frei aber keine Anreise möglich 28 | 29.04.2025frei aber keine Anreise möglich 29 | 30.04.2025frei aber keine Anreise möglich 30 |
Mai 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01.05.2025frei aber keine Anreise möglich 1 | 02.05.2025frei aber keine Anreise möglich 2 | 03.05.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 3 | 04.05.2025frei aber keine Anreise möglich 4 | |||
19 | 05.05.2025frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.05.2025frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.05.2025frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.05.2025frei aber keine Anreise möglich 8 | 09.05.2025frei aber keine Anreise möglich 9 | 10.05.2025Abreisetag 10 | 11.05.2025Nicht verfügbar 11 |
20 | 12.05.2025Nicht verfügbar 12 | 13.05.2025Nicht verfügbar 13 | 14.05.2025Nicht verfügbar 14 | 15.05.2025Nicht verfügbar 15 | 16.05.2025Nicht verfügbar 16 | 17.05.2025Nicht verfügbar 17 | 18.05.2025Nicht verfügbar 18 |
21 | 19.05.2025Nicht verfügbar 19 | 20.05.2025Nicht verfügbar 20 | 21.05.2025Nicht verfügbar 21 | 22.05.2025Nicht verfügbar 22 | 23.05.2025Nicht verfügbar 23 | 24.05.2025Nicht verfügbar 24 | 25.05.2025Nicht verfügbar 25 |
22 | 26.05.2025Nicht verfügbar 26 | 27.05.2025Nicht verfügbar 27 | 28.05.2025Nicht verfügbar 28 | 29.05.2025Nicht verfügbar 29 | 30.05.2025Nicht verfügbar 30 | 31.05.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 31 |
Juni 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01.06.2025frei aber keine Anreise möglich 1 | ||||||
23 | 02.06.2025frei aber keine Anreise möglich 2 | 03.06.2025frei aber keine Anreise möglich 3 | 04.06.2025frei aber keine Anreise möglich 4 | 05.06.2025frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.06.2025frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.06.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 7 | 08.06.2025frei aber keine Anreise möglich 8 |
24 | 09.06.2025frei aber keine Anreise möglich 9 | 10.06.2025frei aber keine Anreise möglich 10 | 11.06.2025frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.06.2025frei aber keine Anreise möglich 12 | 13.06.2025frei aber keine Anreise möglich 13 | 14.06.2025Abreisetag 14 | 15.06.2025Nicht verfügbar 15 |
25 | 16.06.2025Nicht verfügbar 16 | 17.06.2025Nicht verfügbar 17 | 18.06.2025Nicht verfügbar 18 | 19.06.2025Nicht verfügbar 19 | 20.06.2025Nicht verfügbar 20 | 21.06.2025Nicht verfügbar 21 | 22.06.2025Nicht verfügbar 22 |
26 | 23.06.2025Nicht verfügbar 23 | 24.06.2025Nicht verfügbar 24 | 25.06.2025Nicht verfügbar 25 | 26.06.2025Nicht verfügbar 26 | 27.06.2025Nicht verfügbar 27 | 28.06.2025Nicht verfügbar 28 | 29.06.2025Nicht verfügbar 29 |
27 | 30.06.2025Nicht verfügbar 30 |
Juli 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01.07.2025Nicht verfügbar 1 | 02.07.2025Nicht verfügbar 2 | 03.07.2025Nicht verfügbar 3 | 04.07.2025Nicht verfügbar 4 | 05.07.2025Nicht verfügbar 5 | 06.07.2025Nicht verfügbar 6 | |
28 | 07.07.2025Nicht verfügbar 7 | 08.07.2025Nicht verfügbar 8 | 09.07.2025Nicht verfügbar 9 | 10.07.2025Nicht verfügbar 10 | 11.07.2025Nicht verfügbar 11 | 12.07.2025Nicht verfügbar 12 | 13.07.2025Nicht verfügbar 13 |
29 | 14.07.2025Nicht verfügbar 14 | 15.07.2025Nicht verfügbar 15 | 16.07.2025Nicht verfügbar 16 | 17.07.2025Nicht verfügbar 17 | 18.07.2025Nicht verfügbar 18 | 19.07.2025Nicht verfügbar 19 | 20.07.2025Nicht verfügbar 20 |
30 | 21.07.2025Nicht verfügbar 21 | 22.07.2025Nicht verfügbar 22 | 23.07.2025Nicht verfügbar 23 | 24.07.2025Nicht verfügbar 24 | 25.07.2025Nicht verfügbar 25 | 26.07.2025Nicht verfügbar 26 | 27.07.2025Nicht verfügbar 27 |
31 | 28.07.2025Nicht verfügbar 28 | 29.07.2025Nicht verfügbar 29 | 30.07.2025Nicht verfügbar 30 | 31.07.2025Nicht verfügbar 31 |
möglicher Anreisetag
frei, aber keine Anreise möglich
reserviert
belegt
geschlossen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26.04.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 26 | 27.04.2025frei aber keine Anreise möglich 27 |
18 | 28.04.2025frei aber keine Anreise möglich 28 | 29.04.2025frei aber keine Anreise möglich 29 | 30.04.2025frei aber keine Anreise möglich 30 |
Mai 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01.05.2025frei aber keine Anreise möglich 1 | 02.05.2025frei aber keine Anreise möglich 2 | 03.05.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 3 | 04.05.2025frei aber keine Anreise möglich 4 | |||
19 | 05.05.2025frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.05.2025frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.05.2025frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.05.2025frei aber keine Anreise möglich 8 | 09.05.2025frei aber keine Anreise möglich 9 | 10.05.2025Abreisetag 10 | 11.05.2025Nicht verfügbar 11 |
20 | 12.05.2025Nicht verfügbar 12 | 13.05.2025Nicht verfügbar 13 | 14.05.2025Nicht verfügbar 14 | 15.05.2025Nicht verfügbar 15 | 16.05.2025Nicht verfügbar 16 | 17.05.2025Nicht verfügbar 17 | 18.05.2025Nicht verfügbar 18 |
21 | 19.05.2025Nicht verfügbar 19 | 20.05.2025Nicht verfügbar 20 | 21.05.2025Nicht verfügbar 21 | 22.05.2025Nicht verfügbar 22 | 23.05.2025Nicht verfügbar 23 | 24.05.2025Nicht verfügbar 24 | 25.05.2025Nicht verfügbar 25 |
22 | 26.05.2025Nicht verfügbar 26 | 27.05.2025Nicht verfügbar 27 | 28.05.2025Nicht verfügbar 28 | 29.05.2025Nicht verfügbar 29 | 30.05.2025Nicht verfügbar 30 | 31.05.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 31 |
möglicher Anreisetag
frei, aber keine Anreise möglich
reserviert
belegt
geschlossen
Hinweis
Bitte beachten Sie die Mindestaufenthaltsdauer von 7 Übernachtungen. Der An- und Abreisetag ist jeweils Samstag.
Wohnungsbezug 16:00 – 18:00 Uhr. Später nach Rücksprache.
Abreise bis spätestens 10:00 Uhr.
Belegt ... was nun?
Sollte Ihr Wunschtermin nicht mehr verfügbar sein, finden Sie hier sicher eine passende Ferienwohnung im Linzgau am Bodensee.