Ist Ihr Wunschtermin noch frei?
Ist Ihr Wunschtermin noch frei?
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 04.10.2024Nicht verfügbar 4 | 05.10.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 5 | 06.10.2024frei aber keine Anreise möglich 6 | |
41 | 07.10.2024frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.10.2024frei aber keine Anreise möglich 8 | 09.10.2024frei aber keine Anreise möglich 9 | 10.10.2024frei aber keine Anreise möglich 10 | 11.10.2024frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.10.2024Abreisetag 12 | 13.10.2024Nicht verfügbar 13 |
42 | 14.10.2024Nicht verfügbar 14 | 15.10.2024Nicht verfügbar 15 | 16.10.2024Nicht verfügbar 16 | 17.10.2024Nicht verfügbar 17 | 18.10.2024Nicht verfügbar 18 | 19.10.2024Nicht verfügbar 19 | 20.10.2024Nicht verfügbar 20 |
43 | 21.10.2024Nicht verfügbar 21 | 22.10.2024Nicht verfügbar 22 | 23.10.2024Nicht verfügbar 23 | 24.10.2024Nicht verfügbar 24 | 25.10.2024Nicht verfügbar 25 | 26.10.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 26 | 27.10.2024frei aber keine Anreise möglich 27 |
44 | 28.10.2024frei aber keine Anreise möglich 28 | 29.10.2024frei aber keine Anreise möglich 29 | 30.10.2024frei aber keine Anreise möglich 30 | 31.10.2024frei aber keine Anreise möglich 31 |
November 2024
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01.11.2024frei aber keine Anreise möglich 1 | 02.11.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 2 | 03.11.2024frei aber keine Anreise möglich 3 | ||||
45 | 04.11.2024frei aber keine Anreise möglich 4 | 05.11.2024frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.11.2024frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.11.2024frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.11.2024frei aber keine Anreise möglich 8 | 09.11.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 9 | 10.11.2024frei aber keine Anreise möglich 10 |
46 | 11.11.2024frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.11.2024frei aber keine Anreise möglich 12 | 13.11.2024frei aber keine Anreise möglich 13 | 14.11.2024frei aber keine Anreise möglich 14 | 15.11.2024frei aber keine Anreise möglich 15 | 16.11.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 16 | 17.11.2024frei aber keine Anreise möglich 17 |
47 | 18.11.2024frei aber keine Anreise möglich 18 | 19.11.2024frei aber keine Anreise möglich 19 | 20.11.2024frei aber keine Anreise möglich 20 | 21.11.2024frei aber keine Anreise möglich 21 | 22.11.2024frei aber keine Anreise möglich 22 | 23.11.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 23 | 24.11.2024frei aber keine Anreise möglich 24 |
48 | 25.11.2024frei aber keine Anreise möglich 25 | 26.11.2024frei aber keine Anreise möglich 26 | 27.11.2024frei aber keine Anreise möglich 27 | 28.11.2024frei aber keine Anreise möglich 28 | 29.11.2024frei aber keine Anreise möglich 29 | 30.11.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 30 |
Dezember 2024
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01.12.2024frei aber keine Anreise möglich 1 | ||||||
49 | 02.12.2024frei aber keine Anreise möglich 2 | 03.12.2024frei aber keine Anreise möglich 3 | 04.12.2024frei aber keine Anreise möglich 4 | 05.12.2024frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.12.2024frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.12.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 7 | 08.12.2024frei aber keine Anreise möglich 8 |
50 | 09.12.2024frei aber keine Anreise möglich 9 | 10.12.2024frei aber keine Anreise möglich 10 | 11.12.2024frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.12.2024frei aber keine Anreise möglich 12 | 13.12.2024frei aber keine Anreise möglich 13 | 14.12.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 14 | 15.12.2024frei aber keine Anreise möglich 15 |
51 | 16.12.2024frei aber keine Anreise möglich 16 | 17.12.2024frei aber keine Anreise möglich 17 | 18.12.2024frei aber keine Anreise möglich 18 | 19.12.2024frei aber keine Anreise möglich 19 | 20.12.2024frei aber keine Anreise möglich 20 | 21.12.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 21 | 22.12.2024frei aber keine Anreise möglich 22 |
52 | 23.12.2024frei aber keine Anreise möglich 23 | 24.12.2024frei aber keine Anreise möglich 24 | 25.12.2024frei aber keine Anreise möglich 25 | 26.12.2024frei aber keine Anreise möglich 26 | 27.12.2024frei aber keine Anreise möglich 27 | 28.12.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 28 | 29.12.2024frei aber keine Anreise möglich 29 |
01 | 30.12.2024frei aber keine Anreise möglich 30 | 31.12.2024frei aber keine Anreise möglich 31 |
Januar 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01.01.2025frei aber keine Anreise möglich 1 | 02.01.2025frei aber keine Anreise möglich 2 | 03.01.2025frei aber keine Anreise möglich 3 | 04.01.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 4 | 05.01.2025frei aber keine Anreise möglich 5 | ||
02 | 06.01.2025frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.01.2025frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.01.2025frei aber keine Anreise möglich 8 | 09.01.2025frei aber keine Anreise möglich 9 | 10.01.2025frei aber keine Anreise möglich 10 | 11.01.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 11 | 12.01.2025frei aber keine Anreise möglich 12 |
03 | 13.01.2025frei aber keine Anreise möglich 13 | 14.01.2025frei aber keine Anreise möglich 14 | 15.01.2025frei aber keine Anreise möglich 15 | 16.01.2025frei aber keine Anreise möglich 16 | 17.01.2025frei aber keine Anreise möglich 17 | 18.01.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 18 | 19.01.2025frei aber keine Anreise möglich 19 |
04 | 20.01.2025frei aber keine Anreise möglich 20 | 21.01.2025frei aber keine Anreise möglich 21 | 22.01.2025frei aber keine Anreise möglich 22 | 23.01.2025frei aber keine Anreise möglich 23 | 24.01.2025frei aber keine Anreise möglich 24 | 25.01.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 25 | 26.01.2025frei aber keine Anreise möglich 26 |
05 | 27.01.2025frei aber keine Anreise möglich 27 | 28.01.2025frei aber keine Anreise möglich 28 | 29.01.2025frei aber keine Anreise möglich 29 | 30.01.2025frei aber keine Anreise möglich 30 | 31.01.2025frei aber keine Anreise möglich 31 |
Februar 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01.02.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 1 | 02.02.2025frei aber keine Anreise möglich 2 | |||||
06 | 03.02.2025frei aber keine Anreise möglich 3 | 04.02.2025frei aber keine Anreise möglich 4 | 05.02.2025frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.02.2025frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.02.2025frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.02.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 8 | 09.02.2025frei aber keine Anreise möglich 9 |
07 | 10.02.2025frei aber keine Anreise möglich 10 | 11.02.2025frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.02.2025frei aber keine Anreise möglich 12 | 13.02.2025frei aber keine Anreise möglich 13 | 14.02.2025frei aber keine Anreise möglich 14 | 15.02.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 15 | 16.02.2025frei aber keine Anreise möglich 16 |
08 | 17.02.2025frei aber keine Anreise möglich 17 | 18.02.2025frei aber keine Anreise möglich 18 | 19.02.2025frei aber keine Anreise möglich 19 | 20.02.2025frei aber keine Anreise möglich 20 | 21.02.2025frei aber keine Anreise möglich 21 | 22.02.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 22 | 23.02.2025frei aber keine Anreise möglich 23 |
09 | 24.02.2025frei aber keine Anreise möglich 24 | 25.02.2025frei aber keine Anreise möglich 25 | 26.02.2025frei aber keine Anreise möglich 26 | 27.02.2025frei aber keine Anreise möglich 27 | 28.02.2025frei aber keine Anreise möglich 28 |
März 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01.03.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 1 | 02.03.2025frei aber keine Anreise möglich 2 | |||||
10 | 03.03.2025frei aber keine Anreise möglich 3 | 04.03.2025frei aber keine Anreise möglich 4 | 05.03.2025frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.03.2025frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.03.2025frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.03.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 8 | 09.03.2025frei aber keine Anreise möglich 9 |
11 | 10.03.2025frei aber keine Anreise möglich 10 | 11.03.2025frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.03.2025frei aber keine Anreise möglich 12 | 13.03.2025frei aber keine Anreise möglich 13 | 14.03.2025frei aber keine Anreise möglich 14 | 15.03.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 15 | 16.03.2025frei aber keine Anreise möglich 16 |
12 | 17.03.2025frei aber keine Anreise möglich 17 | 18.03.2025frei aber keine Anreise möglich 18 | 19.03.2025frei aber keine Anreise möglich 19 | 20.03.2025frei aber keine Anreise möglich 20 | 21.03.2025frei aber keine Anreise möglich 21 | 22.03.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 22 | 23.03.2025frei aber keine Anreise möglich 23 |
13 | 24.03.2025frei aber keine Anreise möglich 24 | 25.03.2025frei aber keine Anreise möglich 25 | 26.03.2025frei aber keine Anreise möglich 26 | 27.03.2025frei aber keine Anreise möglich 27 | 28.03.2025frei aber keine Anreise möglich 28 | 29.03.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 29 | 30.03.2025frei aber keine Anreise möglich 30 |
14 | 31.03.2025frei aber keine Anreise möglich 31 |
April 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01.04.2025frei aber keine Anreise möglich 1 | 02.04.2025frei aber keine Anreise möglich 2 | 03.04.2025frei aber keine Anreise möglich 3 | 04.04.2025frei aber keine Anreise möglich 4 | 05.04.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 5 | 06.04.2025frei aber keine Anreise möglich 6 | |
15 | 07.04.2025frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.04.2025frei aber keine Anreise möglich 8 | 09.04.2025frei aber keine Anreise möglich 9 | 10.04.2025frei aber keine Anreise möglich 10 | 11.04.2025frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.04.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 12 | 13.04.2025frei aber keine Anreise möglich 13 |
16 | 14.04.2025frei aber keine Anreise möglich 14 | 15.04.2025frei aber keine Anreise möglich 15 | 16.04.2025frei aber keine Anreise möglich 16 | 17.04.2025frei aber keine Anreise möglich 17 | 18.04.2025frei aber keine Anreise möglich 18 | 19.04.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 19 | 20.04.2025frei aber keine Anreise möglich 20 |
17 | 21.04.2025frei aber keine Anreise möglich 21 | 22.04.2025frei aber keine Anreise möglich 22 | 23.04.2025frei aber keine Anreise möglich 23 | 24.04.2025frei aber keine Anreise möglich 24 | 25.04.2025frei aber keine Anreise möglich 25 | 26.04.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 26 | 27.04.2025frei aber keine Anreise möglich 27 |
18 | 28.04.2025frei aber keine Anreise möglich 28 | 29.04.2025frei aber keine Anreise möglich 29 | 30.04.2025frei aber keine Anreise möglich 30 |
Mai 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01.05.2025frei aber keine Anreise möglich 1 | 02.05.2025frei aber keine Anreise möglich 2 | 03.05.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 3 | 04.05.2025frei aber keine Anreise möglich 4 | |||
19 | 05.05.2025frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.05.2025frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.05.2025frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.05.2025frei aber keine Anreise möglich 8 | 09.05.2025frei aber keine Anreise möglich 9 | 10.05.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 10 | 11.05.2025frei aber keine Anreise möglich 11 |
20 | 12.05.2025frei aber keine Anreise möglich 12 | 13.05.2025frei aber keine Anreise möglich 13 | 14.05.2025frei aber keine Anreise möglich 14 | 15.05.2025frei aber keine Anreise möglich 15 | 16.05.2025frei aber keine Anreise möglich 16 | 17.05.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 17 | 18.05.2025frei aber keine Anreise möglich 18 |
21 | 19.05.2025frei aber keine Anreise möglich 19 | 20.05.2025frei aber keine Anreise möglich 20 | 21.05.2025frei aber keine Anreise möglich 21 | 22.05.2025frei aber keine Anreise möglich 22 | 23.05.2025frei aber keine Anreise möglich 23 | 24.05.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 24 | 25.05.2025frei aber keine Anreise möglich 25 |
22 | 26.05.2025frei aber keine Anreise möglich 26 | 27.05.2025frei aber keine Anreise möglich 27 | 28.05.2025frei aber keine Anreise möglich 28 | 29.05.2025frei aber keine Anreise möglich 29 | 30.05.2025frei aber keine Anreise möglich 30 | 31.05.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 31 |
möglicher Anreisetag
frei, aber keine Anreise möglich
reserviert
belegt
geschlossen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 04.10.2024Nicht verfügbar 4 | 05.10.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 5 | 06.10.2024frei aber keine Anreise möglich 6 | |
41 | 07.10.2024frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.10.2024frei aber keine Anreise möglich 8 | 09.10.2024frei aber keine Anreise möglich 9 | 10.10.2024frei aber keine Anreise möglich 10 | 11.10.2024frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.10.2024Abreisetag 12 | 13.10.2024Nicht verfügbar 13 |
42 | 14.10.2024Nicht verfügbar 14 | 15.10.2024Nicht verfügbar 15 | 16.10.2024Nicht verfügbar 16 | 17.10.2024Nicht verfügbar 17 | 18.10.2024Nicht verfügbar 18 | 19.10.2024Nicht verfügbar 19 | 20.10.2024Nicht verfügbar 20 |
43 | 21.10.2024Nicht verfügbar 21 | 22.10.2024Nicht verfügbar 22 | 23.10.2024Nicht verfügbar 23 | 24.10.2024Nicht verfügbar 24 | 25.10.2024Nicht verfügbar 25 | 26.10.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 26 | 27.10.2024frei aber keine Anreise möglich 27 |
44 | 28.10.2024frei aber keine Anreise möglich 28 | 29.10.2024frei aber keine Anreise möglich 29 | 30.10.2024frei aber keine Anreise möglich 30 | 31.10.2024frei aber keine Anreise möglich 31 |
November 2024
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01.11.2024frei aber keine Anreise möglich 1 | 02.11.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 2 | 03.11.2024frei aber keine Anreise möglich 3 | ||||
45 | 04.11.2024frei aber keine Anreise möglich 4 | 05.11.2024frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.11.2024frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.11.2024frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.11.2024frei aber keine Anreise möglich 8 | 09.11.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 9 | 10.11.2024frei aber keine Anreise möglich 10 |
46 | 11.11.2024frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.11.2024frei aber keine Anreise möglich 12 | 13.11.2024frei aber keine Anreise möglich 13 | 14.11.2024frei aber keine Anreise möglich 14 | 15.11.2024frei aber keine Anreise möglich 15 | 16.11.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 16 | 17.11.2024frei aber keine Anreise möglich 17 |
47 | 18.11.2024frei aber keine Anreise möglich 18 | 19.11.2024frei aber keine Anreise möglich 19 | 20.11.2024frei aber keine Anreise möglich 20 | 21.11.2024frei aber keine Anreise möglich 21 | 22.11.2024frei aber keine Anreise möglich 22 | 23.11.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 23 | 24.11.2024frei aber keine Anreise möglich 24 |
48 | 25.11.2024frei aber keine Anreise möglich 25 | 26.11.2024frei aber keine Anreise möglich 26 | 27.11.2024frei aber keine Anreise möglich 27 | 28.11.2024frei aber keine Anreise möglich 28 | 29.11.2024frei aber keine Anreise möglich 29 | 30.11.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 30 |
Dezember 2024
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01.12.2024frei aber keine Anreise möglich 1 | ||||||
49 | 02.12.2024frei aber keine Anreise möglich 2 | 03.12.2024frei aber keine Anreise möglich 3 | 04.12.2024frei aber keine Anreise möglich 4 | 05.12.2024frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.12.2024frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.12.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 7 | 08.12.2024frei aber keine Anreise möglich 8 |
50 | 09.12.2024frei aber keine Anreise möglich 9 | 10.12.2024frei aber keine Anreise möglich 10 | 11.12.2024frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.12.2024frei aber keine Anreise möglich 12 | 13.12.2024frei aber keine Anreise möglich 13 | 14.12.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 14 | 15.12.2024frei aber keine Anreise möglich 15 |
51 | 16.12.2024frei aber keine Anreise möglich 16 | 17.12.2024frei aber keine Anreise möglich 17 | 18.12.2024frei aber keine Anreise möglich 18 | 19.12.2024frei aber keine Anreise möglich 19 | 20.12.2024frei aber keine Anreise möglich 20 | 21.12.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 21 | 22.12.2024frei aber keine Anreise möglich 22 |
52 | 23.12.2024frei aber keine Anreise möglich 23 | 24.12.2024frei aber keine Anreise möglich 24 | 25.12.2024frei aber keine Anreise möglich 25 | 26.12.2024frei aber keine Anreise möglich 26 | 27.12.2024frei aber keine Anreise möglich 27 | 28.12.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 28 | 29.12.2024frei aber keine Anreise möglich 29 |
01 | 30.12.2024frei aber keine Anreise möglich 30 | 31.12.2024frei aber keine Anreise möglich 31 |
Januar 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01.01.2025frei aber keine Anreise möglich 1 | 02.01.2025frei aber keine Anreise möglich 2 | 03.01.2025frei aber keine Anreise möglich 3 | 04.01.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 4 | 05.01.2025frei aber keine Anreise möglich 5 | ||
02 | 06.01.2025frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.01.2025frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.01.2025frei aber keine Anreise möglich 8 | 09.01.2025frei aber keine Anreise möglich 9 | 10.01.2025frei aber keine Anreise möglich 10 | 11.01.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 11 | 12.01.2025frei aber keine Anreise möglich 12 |
03 | 13.01.2025frei aber keine Anreise möglich 13 | 14.01.2025frei aber keine Anreise möglich 14 | 15.01.2025frei aber keine Anreise möglich 15 | 16.01.2025frei aber keine Anreise möglich 16 | 17.01.2025frei aber keine Anreise möglich 17 | 18.01.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 18 | 19.01.2025frei aber keine Anreise möglich 19 |
04 | 20.01.2025frei aber keine Anreise möglich 20 | 21.01.2025frei aber keine Anreise möglich 21 | 22.01.2025frei aber keine Anreise möglich 22 | 23.01.2025frei aber keine Anreise möglich 23 | 24.01.2025frei aber keine Anreise möglich 24 | 25.01.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 25 | 26.01.2025frei aber keine Anreise möglich 26 |
05 | 27.01.2025frei aber keine Anreise möglich 27 | 28.01.2025frei aber keine Anreise möglich 28 | 29.01.2025frei aber keine Anreise möglich 29 | 30.01.2025frei aber keine Anreise möglich 30 | 31.01.2025frei aber keine Anreise möglich 31 |
Februar 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01.02.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 1 | 02.02.2025frei aber keine Anreise möglich 2 | |||||
06 | 03.02.2025frei aber keine Anreise möglich 3 | 04.02.2025frei aber keine Anreise möglich 4 | 05.02.2025frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.02.2025frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.02.2025frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.02.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 8 | 09.02.2025frei aber keine Anreise möglich 9 |
07 | 10.02.2025frei aber keine Anreise möglich 10 | 11.02.2025frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.02.2025frei aber keine Anreise möglich 12 | 13.02.2025frei aber keine Anreise möglich 13 | 14.02.2025frei aber keine Anreise möglich 14 | 15.02.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 15 | 16.02.2025frei aber keine Anreise möglich 16 |
08 | 17.02.2025frei aber keine Anreise möglich 17 | 18.02.2025frei aber keine Anreise möglich 18 | 19.02.2025frei aber keine Anreise möglich 19 | 20.02.2025frei aber keine Anreise möglich 20 | 21.02.2025frei aber keine Anreise möglich 21 | 22.02.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 22 | 23.02.2025frei aber keine Anreise möglich 23 |
09 | 24.02.2025frei aber keine Anreise möglich 24 | 25.02.2025frei aber keine Anreise möglich 25 | 26.02.2025frei aber keine Anreise möglich 26 | 27.02.2025frei aber keine Anreise möglich 27 | 28.02.2025frei aber keine Anreise möglich 28 |
März 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01.03.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 1 | 02.03.2025frei aber keine Anreise möglich 2 | |||||
10 | 03.03.2025frei aber keine Anreise möglich 3 | 04.03.2025frei aber keine Anreise möglich 4 | 05.03.2025frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.03.2025frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.03.2025frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.03.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 8 | 09.03.2025frei aber keine Anreise möglich 9 |
11 | 10.03.2025frei aber keine Anreise möglich 10 | 11.03.2025frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.03.2025frei aber keine Anreise möglich 12 | 13.03.2025frei aber keine Anreise möglich 13 | 14.03.2025frei aber keine Anreise möglich 14 | 15.03.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 15 | 16.03.2025frei aber keine Anreise möglich 16 |
12 | 17.03.2025frei aber keine Anreise möglich 17 | 18.03.2025frei aber keine Anreise möglich 18 | 19.03.2025frei aber keine Anreise möglich 19 | 20.03.2025frei aber keine Anreise möglich 20 | 21.03.2025frei aber keine Anreise möglich 21 | 22.03.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 22 | 23.03.2025frei aber keine Anreise möglich 23 |
13 | 24.03.2025frei aber keine Anreise möglich 24 | 25.03.2025frei aber keine Anreise möglich 25 | 26.03.2025frei aber keine Anreise möglich 26 | 27.03.2025frei aber keine Anreise möglich 27 | 28.03.2025frei aber keine Anreise möglich 28 | 29.03.2025Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 29 | 30.03.2025frei aber keine Anreise möglich 30 |
14 | 31.03.2025frei aber keine Anreise möglich 31 |
möglicher Anreisetag
frei, aber keine Anreise möglich
reserviert
belegt
geschlossen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 04.10.2024Nicht verfügbar 4 | 05.10.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 5 | 06.10.2024frei aber keine Anreise möglich 6 | |
41 | 07.10.2024frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.10.2024frei aber keine Anreise möglich 8 | 09.10.2024frei aber keine Anreise möglich 9 | 10.10.2024frei aber keine Anreise möglich 10 | 11.10.2024frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.10.2024Abreisetag 12 | 13.10.2024Nicht verfügbar 13 |
42 | 14.10.2024Nicht verfügbar 14 | 15.10.2024Nicht verfügbar 15 | 16.10.2024Nicht verfügbar 16 | 17.10.2024Nicht verfügbar 17 | 18.10.2024Nicht verfügbar 18 | 19.10.2024Nicht verfügbar 19 | 20.10.2024Nicht verfügbar 20 |
43 | 21.10.2024Nicht verfügbar 21 | 22.10.2024Nicht verfügbar 22 | 23.10.2024Nicht verfügbar 23 | 24.10.2024Nicht verfügbar 24 | 25.10.2024Nicht verfügbar 25 | 26.10.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 26 | 27.10.2024frei aber keine Anreise möglich 27 |
44 | 28.10.2024frei aber keine Anreise möglich 28 | 29.10.2024frei aber keine Anreise möglich 29 | 30.10.2024frei aber keine Anreise möglich 30 | 31.10.2024frei aber keine Anreise möglich 31 |
November 2024
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01.11.2024frei aber keine Anreise möglich 1 | 02.11.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 2 | 03.11.2024frei aber keine Anreise möglich 3 | ||||
45 | 04.11.2024frei aber keine Anreise möglich 4 | 05.11.2024frei aber keine Anreise möglich 5 | 06.11.2024frei aber keine Anreise möglich 6 | 07.11.2024frei aber keine Anreise möglich 7 | 08.11.2024frei aber keine Anreise möglich 8 | 09.11.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 9 | 10.11.2024frei aber keine Anreise möglich 10 |
46 | 11.11.2024frei aber keine Anreise möglich 11 | 12.11.2024frei aber keine Anreise möglich 12 | 13.11.2024frei aber keine Anreise möglich 13 | 14.11.2024frei aber keine Anreise möglich 14 | 15.11.2024frei aber keine Anreise möglich 15 | 16.11.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 16 | 17.11.2024frei aber keine Anreise möglich 17 |
47 | 18.11.2024frei aber keine Anreise möglich 18 | 19.11.2024frei aber keine Anreise möglich 19 | 20.11.2024frei aber keine Anreise möglich 20 | 21.11.2024frei aber keine Anreise möglich 21 | 22.11.2024frei aber keine Anreise möglich 22 | 23.11.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 23 | 24.11.2024frei aber keine Anreise möglich 24 |
48 | 25.11.2024frei aber keine Anreise möglich 25 | 26.11.2024frei aber keine Anreise möglich 26 | 27.11.2024frei aber keine Anreise möglich 27 | 28.11.2024frei aber keine Anreise möglich 28 | 29.11.2024frei aber keine Anreise möglich 29 | 30.11.2024Möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 7 Tage 30 |
möglicher Anreisetag
frei, aber keine Anreise möglich
reserviert
belegt
geschlossen
Hinweis
Bitte beachten Sie die Mindestaufenthaltsdauer von 7 Übernachtungen. Der An- und Abreisetag ist jeweils Samstag.
Wohnungsbezug 16:00 – 18:00 Uhr. Später nach Rücksprache.
Abreise bis spätestens 10:00 Uhr.
Belegt ... was nun?
Sollte Ihr Wunschtermin nicht mehr verfügbar sein, finden Sie hier sicher eine passende Ferienwohnung im Linzgau am Bodensee.